m²
od m²
km
Dom | Počet izieb | Podlahová plocha | Pozemok | Pôdorys | Cena hrubá stavba | Cena holodom | Cena holodom+ | Dostupnosť | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD A1 | 4 + KK | 150,88 m² | 450 m² | 1NP | 2NP | 214 863,97 € | 313 655,88 € | 343 222,58 € | Dostupný | Zobraziť |
RD A2 | 4 + KK | 150,88 m² | 394 m² | 1NP | 2NP | 206 271,19 € | 299 649,77 € | 328 477,71 € | Dostupný | Zobraziť |
RD A3 | 4 + KK | 150,88 m² | 380 m² | 1NP | 2NP | 204 300,23 € | 297 678,80 € | 326 403,01 € | Rezervovaný | Zobraziť |
RD A4 | 4 + KK | 150,88 m² | 365 m² | 1NP | 2NP | 202 188,48 € | 295 567,06 € | 324 180,11 € | Dostupný | Zobraziť |
RD A5 | 4 + KK | 150,88 m² | 354 m² | 1NP | 2NP | 200 639,87 € | 294 018,44 € | 322 549,99 € | Dostupný | Zobraziť |
RD A6 | 4 + KK | 150,88 m² | 376 m² | 1NP | 2NP | 204 446,02 € | 303 237,93 € | 332 256,32 € | Dostupný | Zobraziť |
RD B1 | 4 + KK | 167,26 m² | 441 m² | 1NP | 2NP | 233 817,54 € | 348 557,31 € | 379 959,33 € | Dostupný | Zobraziť |
RD B2 | 4 + KK | 167,26 m² | 455 m² | 1NP | 2NP | 236 272,83 € | 342 489,92 € | 373 563,04 € | Dostupný | Zobraziť |
RD B3 | 4 + KK | 167,26 m² | 503 m² | 1NP | 2NP | 242 546,09 € | 357 285,86 € | 389 147,28 € | Rezervovaný | Zobraziť |
Developerom projektu je spoločnosť RENOVIN, dcérska spoločnosť firmy L&Z Čech. Zamestnávame skúsených odborníkov na inžiniering a prípravu projektov a zaručujeme solídnosť, zodpovednosť a najvyššiu kvalitu pri projektovaní a výstavbe moderných bytov. Medzi naše úspešne dokončené projekty patria Bytové domy Hájik vo Zvolene a Obytná zóna Mních v Kriváni.
Na trhu sme už vyše 20 rokov. V realitách sa vyznáme a ako realitná kancelária máme bohaté skúsenosti v oblasti realít i developerskej činnosti. Pracuje pre nás profesionálny tím odborníkov a hovoria za nás výsledky i spokojní klienti. Máme za sebou úspešnú realizáciu viacerých developerských projektov a kontinuálne pripravujeme ďalšie. Mimochodom, ľudskosť a profesionalita sú dva najsilnejšie benefity, ktoré sú našou pridanou hodnotou.